Tarife contabilitate
“Ne naștem pentru a reuși, nu pentru a eșua.”
Ralph Waldo Emerson
Tarife contabilitate oferite de REALCONT pentru toate serviciile prestate, sunt unele dintre cele mai potrivite pentru clienții noștri. Acest fapt a făcut posibil ca firma contabilitate REALCONT să câştige aprecierea unui număr din ce în ce mai mare de clienți, deoarece a asigurat partenerilor săi, servicii de calitate la tarife de contabilitate corecte având un raport calitate/cost avantajos.
Tip client | Firmă nouă Start-UP | Tarif estimat | Firmă/ PFA/As. între 1-3 ani vechime | Tarif estimat | Firmă/ PFA/As. între 4-7 ani vechime | Tarif estimat | Firmă/ PFA/As. între 8-15 ani vechime | Tarif estimat | Servicii Salarizare (H.R) |
Volum lunar client | Lei sau Euro | Volum lunar client | Lei sau Eur | Volum lunar client | Lei sau Euro | Volum lunar client | Lei sau Euro | Număr salariați = ns | |
Societate cu cod de TVA | Între 1- 30 docum. | De la 495 lei (100 euro) | Între 5-70 docum. | De la 745 lei (150 euro) | Între 71-150 docum. | De la 1245 lei (220 euro) | Între 151-250 docum. | De la 1495 (300 euro) | ns x 75 lei (15 euro) |
Societate fără cod de TVA | Între 1-30 docum. | De la 398 lei (80 euro) | Între 5-70 docum. | De la 595 lei (120 euro) | Între 71-150 docum. | De la 745 lei (150 euro) | Între 151-250 docum. | De la 1095 lei (220 euro) | ns x 75 lei (15 euro) |
Birou individual architect* | Între 1-30 docum. | De la 398 lei (80 euro) | Între 5-70 docum. | De la 495 lei (100 euro) | Între 71-150 docum. | De la 695 lei (140 euro) | Între 151-250 docum. | De la 940 lei (190 euro) | ns x 75 lei (15 euro) |
Birou individual avocat* | Între 1- 30 docum. | De la 398 lei (80 euro) | Între 5-70 docum. | De la 495 lei (100 euro) | Între 71 și 150 docum. | De la 695 lei (140 euro) | Între 151-250 docum. | De la 940 lei (190 euro) | ns x 75 lei (15 euro) |
Asociație Familială | Între 1-30 docum. | De la 295 lei (60 euro) | Între 5-70 docum. | De la 495 lei (100 euro) | Între 71-150 docum. | De la 595 lei (120 euro) | Între 151-250 docum. | De la 695 lei (140 euro) | |
Asociație non profit | Între 1 și 50 docum. | De la 295 lei (60 euro) | Între 5-70 docum. | De la 398 lei (80 euro) | Între 71-150 docum. | De la 595 lei (120 euro) | Între 151-250 docum. | De la 695 lei (140 euro) | ns x 75 lei (15 euro) |
P.F.A.* | Între 1 și 30 docum. | De la 295 lei (60 euro) | Între 1-70 docum. | De la 398 lei (80 euro) | Între 71-150 docum. | De la 595 lei (120 euro) | Între 151-250 docum. | De la 695 lei (140 euro) | ns x 75 lei (15 euro) |
*Pentru acele birouri individuale de arhitect/avocat sau P.F.A. având cod de TVA, onorariu se majorează cu 30 de euro.
**Pentru valori mai mari ale numărului de documente sau de salariați, cotațiile de tarife se negociază pentru personalizarea ofertei.
Pentru alte servicii (consultanță fiscală, expertize contabile, intocmire bilanțuri de lichidare, etc) cotațiile de tarif se negociază.